Bojana
EDLE VON DEN WASSERBERGEN Bojana
Deutscher Jugend-Champion (VDH)
geb.: 03.08.2015
Größe: 51 cm
Gewicht: 20 kg
Fell: gewellt (wavy)
HD (FCI): A*
GM1: N/N (frei)*
prcd-PRA: N/N (A, frei)*
JDCM: normal by parents*
IC (Improper Coat): N/N (frei)
Zuchtzulassung VDH: 10.12.2016
mit Formwertnote V und Verhaltenstest erfolgreich abgelegt
Ahnentafel / Pedigree
PORTO LIONS GALLANT GUY | KING OF THE DANCEFLOOR | DRUVGARDENS AMADEUS KING OF ART | MARCO POLO DO VALE NEGRO |
BILEY'S XCLUSIVE TAGUA | |||
ISOSTAR'S HURRICANE HENNA | FRYKSDALENS DRYGA DRILLO | ||
ISOSTAR'S DYNAMITE DORRIS | |||
PORTO LIONS TEA | GORILADO VALE NEGRO | PORAO DO VALE NEGRO | |
RUCA | |||
PORTO LIONS MALIN | ISOSTAR'S ELEGANTE EMMET THE SEAKIN | ||
RÖDTOP PEGGIE SUE I FRYKSDALEN | |||
CADAMOSTOS WILMA | TURNABOUT RIPPLE EFFECT | AURORA'S ISMAEL | GLENLLYN'S CAIOTI |
GLENLLYN'S IZABELLE HARIETTE | |||
TURNABOUT SEACRET RENDEZVOUS | GLENLLYN WIGEON AT TURNABOUT | ||
ODYSEA'S SECRET ADMIRER AT DEL SUR | |||
CADAMOSTOS PEPITA | PARISADE FAMOSO | PARISADE REI | |
PARISADE FADA | |||
CADAMOSTOS FINJA | PARISADE MARAVILHASO | ||
PARISADE FERREIRA |