Corbin
EDLE VON DEN WASSERBERGEN Corbin
Besitzerin: Jana E.
geb.: 11.04.2016
Größe: 56 cm
Gewicht: 23 kg
Fell: gewellt (wavy)
Trägt genetisch weiß, carries white E/e
HD (FCI): A
GM1: free by parents*
prcd-PRA: N/N*
JDCM: free by parents*
Improper Coat (IC): N/N (frei)
Zuchtzulassung VDH: 10.03.2018, mit Verhaltenstest erfolgreich abgelegt.
* siehe unter "Wilma"
Ahnentafel / Pedigree
Leonardo da Estrela do Mar | Navio De Alterrial | Farol de Alterrial | Juba Negra do Monte do Catula |
Urrita de Alterrial | |||
Boia de Alterrial | Alem Mar do Monte Gordo | ||
Urraca de Alterial | |||
Agapita da Estrela do Mar | Ibn Harun Temporal na Costa | Alem Mar do Monte Gordo | |
Bruma | |||
Kelly do Vale de O'Diante | Laio | ||
Ferrugem da Ria Formosa | |||
Edle von den Wasserbergen Arwen | Beverly Ja-Sta Czech | Parisade Famoso | Parisade Rei |
Parisade Fada | |||
Ajsa z Kasetek | Parisade Maravilhaso | ||
Alotria-Algrave od Emy Destinov | |||
Cadamostos Wilma | Turnabout Ripple Effect | Aurora's Ismael | |
Turnabout Seacret Rendezvous | |||
Cadamostos Pepita | Parisade Famosa | ||
Cadamostos Finja |